研討會論文
98-100年度教師發表研討會論文數量統計表
| 年度 | 國際研討會論文 | 國內研討會論文 | 總計 |
| 98 | 2 | 19 | 21 |
| 99 | 4 | 15 | 19 |
| 100 | 4 | 24 | 28 |
| 總計 | 10 | 58 | 68 |
98-100年度教師發表研討會論文數量資料表
| 年度 | 教師姓名 | 論文名稱 | 研討會名稱 | 舉辦地點 | 舉辦日期 |
| 98 | 張安成 | 上鏈非同步MC-CDMA系統之基於改良式碼輔助最小輸出變異的聯合殘餘頻率與時間偏移估測 | 2009年民生電子研討會 | 台灣,台中縣 | 2009/11/6 |
| 98 | 洪瑞鍾 | Forecasting volatility of stock market using adaptive Fuzzy-GARCH model | 2009 Fourth International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology | 南韓,Seoul | 2009/11/24~26 |
| 98 | 洪瑞鍾 | Combining Genetic Algorithm and Simulated Annealing to Design H_2 / H_infinite Deconvolution Filter with Missing Observations | The Twenty Second International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems IEA-AIE 2009 | 台灣,台南市 | 2009/6/24~27 |
| 98 | 謝淑玲 | 一個自我組織映射圖的新視覺化方法 | 2009數位生活科技研討會-人本智慧生活科技 | 台灣,台南市 | 2009/5/28~29 |
| 98 | 謝淑玲 | 應用自我組織圖於群聚分析之研究_以台灣50為例 | 第七屆(2009)產業管理創新研討會 | 台灣,台中縣 | 2009/5/15 |
| 98 | 黃志鵬 | Stability Issues for Uncertain Descriptor Systems with Perturbed Derivative Matrix | 2009 CACS International Automatic Control Conference | 台灣,台北市 | 2009/11/27~29 |
| 98 | 黃志鵬 | 無線感測技術應用於整合式監控系統 | 第四屆智慧生活科技研討會 | 台灣,台中縣 | 2009/6/5 |
| 98 | 黃國豪 | 無所不在適性化數位學習系統雛型-應用於植物園導覽 | 第十三屆全球華人計算機教育應用大會 | 台灣,台北市 | 2009/5/25~28 |
| 98 | 黃國豪 | 網路教學與無所不在教學之比較-以認識某國民小學校園植物為例 | 第五屆台灣數位學習發展研討會 | 台灣,台南市 | 2009/9/25~26 |
| 98 | 黃國豪 | 校園節能決策支援系統實作 | 2009第五屆知識社群研討會 | 台灣,台北市 | 2009/5/23 |
| 98 | 黃國豪 | 遞迴演算法之自行車環島路線推薦系統 | 2009第五屆知識社群研討會 | 台灣,台北市 | 2009/5/23 |
| 98 | 黃國豪 | 結合行動、感應及語音的圖書館導引系統及其使用滿意度影響因素之分析 | GCCCE2009第十三屆全球華人計算機教育應用大會 | 台灣,台北市 | 2009/5/25~28 |
| 98 | 黃國豪 | 智慧型自行車環島路線推薦網站 | 2009資訊管理學術與實務研討會 | 台灣,台北縣 | 2009/5/26 |
| 98 | 黃國豪 | 結合行動、感應及語音之圖書館導引系統成效分析 | TWELF2009第五屆台灣數位學習發展研討會 | 台灣,台南市 | 2009/9/25~26 |
| 98 | 蔡鴻仁 | 使用資料探勘技術評估金融風暴情況下影響共同基金的關鍵因素 | 2009數位科技與創新管理研討會 | 台灣,台北縣 | 2009/6/20 |
| 98 | 蔡鴻仁 | 使用類神經網路技術評估金融風暴情況下影響共同基金的關鍵因素 | 2009數位科技與創新管理研討會 | 台灣,台北縣 | 2009/6/20 |
| 98 | 廖惠雯 | 基於視覺密碼與小波轉換建構多重浮水印機制 | 2009第二十屆物件導向技術及應用研討會 | 台灣,台中市 | 2009/11/20 |
| 98 | 張翠蘋 | 以資料探勘關聯法則技術預測與分析進口貨品抽批檢驗資料 | 2009第二十屆物件導向技術及應用研討會 | 台灣,台中市 | 2009/11/20 |
| 98 | 廖惠雯 | 基於(2,2)門檻機制之三重機密影像分享機制 | 2009資訊科技國際研討會 | 台灣,台中縣 | 2009/4/24~25 |
| 98 | 廖惠雯 | 基於(2,2)門檻機制之三重灰階機密影像分享機制 | 2009第十屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會 | 台灣,彰化縣 | 2009/5/23 |
| 98 | 廖惠雯 | 基於(2,2)門檻機制之三重彩色機密影像分享機制 | 2009資訊安全實務研討會 | 台灣,台北市 | 2009/4/17 |
| 99 | 黃國豪 | 考慮個人學習風格之無所不在自動問答系統 | 2010數位內容學術暨橋接成果研討會 | 台灣,中壢市 | 2010/12/21~22 |
| 99 | 黃國豪 | 以凱利方格與隱含知識擷取技術為基礎來發展知識擷取系統 | 第十六屆資訊管理暨實務研討會(IMP2010) | 台灣,雲林縣 | 2010/12/11 |
| 99 | 廖惠雯 | An E-Book Security Mechanism Based on RFID Technology | Proceedings of 2010 Asia Pacific International Conference on RFID | 台灣,Taipei | 2010/12/2~3 |
| 99 | 廖惠雯 | The Effects of an Organization Promoting the ISO27001 on Information Asset Management using RFID Technology- An Empirical Study of Government Agencies | Proceedings of 2010 Asia Pacific International Conference on RFID | 台灣,Taipei | 2010/12/2~3 |
| 99 | 張志忠 | 利用決策導向校正之基於特徵空間波束構成 | 2010全國電信研討會(NST2010) | 台灣,桃園縣 | 2010/12/3~4 |
| 99 | 張安成 | 利用決策導向校正之基於特徵空間波束構成 | 2010全國電信研討會(NST2010) | 台灣,桃園縣 | 2010/12/3~4 |
| 99 | 廖惠雯 | TENSION STIFFENING EFFECTS IN FLEXURAL REINFORCED LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE BEAMS SUBJECTED TO LONG-TERM CYCLIC LOADS | 2nd International Conference on Durability of Concrete Structures | 日本,Sapporo | 2010/11/24~26 |
| 99 | 張志忠 | 基於 NFC 手機技術之校園導覽實作 | 2010年民生電子研討會(WCE2010) | 台灣,台南市 | 2010/11/5 |
| 99 | 黃國豪 | 悅趣式形成性評量證照輔導系統雛型 | 第六屆台灣數位學習發展研討會(TWELF2010) | 台灣,台中市 | 2010/10/22~23 |
| 99 | 黃國豪 | 應用隱含知識擷取技術於無所不在學習環境之形成性評量 | 第六屆台灣數位學習發展研討會(TWELF2010) | 台灣,台中市 | 2010/10/22~23 |
| 99 | 蔡鴻仁 | 使用資料探勘技術分析急診病徵關聯式法則 | 2010數位科技與創新管理研討會 | 台灣,台北縣 | 2010/6/26 |
| 99 | 蔡鴻仁 | 應用資料探勘技術分析女性乳房惡性腫瘤關聯式法則 | 2010第四屆創新管理學術與實務研討會 | 台灣,桃園縣 | 2010/6/11 |
| 99 | 廖惠雯 | 建構多重浮水印系統於保護彩色數位媒體影像 | 2010資訊管理暨電子商務經營管理研討會 | 台灣,台東市 | 2010/5/14 |
| 99 | 廖惠雯 | 應用RFID於電子書之安全系統 | 2010資訊管理暨電子商務經營管理研討會 | 台灣,台東市 | 2010/5/14 |
| 99 | 黃國豪 | 無所不在學習環境下自動問答系統之建置與成效分析─以認識小學校園植物為例 | 第四屆行動與無所不在數位學習研討會(UbiLearn2010) | 台灣,高雄市 | 2010/4/12 |
| 99 | 張翠蘋 | A Novel Top-down Algorithm of Frequent XML Query Pattern Mining | 2010 Second International Conference on Computer Engineering and Applications | 印尼,Bali Island | 2010/3/19~21 |
| 99 | 詹勳生 | Influence of mixed grain size of TiO2 thin films on the properties of dye-sensitized solar cells | 2010中華民國物理年會暨研究成果發表會 | 台灣,台南市 | 2010/2/2~4 |
| 99 | 黃志鵬 | 以FPGA實現居家安全防護系統 | 第五屆智慧生活科技研討會(ILT 2010 ) | 台灣,台中市 | 2010/6/4 |
| 99 | 黃志鵬 | Analyzing Generalized Fuzzy Systems: An Extended Model-Base Method | 2010全國電信研討會 | 台灣,桃園縣 | 2010/12/3~4 |
| 100 | 黃國豪 | 結合QR Code、Google Maps及Web 2.0之旅遊路線規劃平台 | 2011資通技術管理與應用研討會 | 台灣,高雄市 | 2011/6/10 |
| 100 | 黃國豪 | 錢幣博物館導覽系統設計 | 第六屆智慧生活科技研討會 | 台灣,台中市 | 2011/6/3 |
| 100 | 張安成 | 分碼多重接取區域散播通道之低計算負荷的強健到達方位估測 | 2011 Workshop on Consumer Eletronics | 台灣,台中市 | 2011/11/11 |
| 100 | 張安成 | 結合牛頓法更新粒子移動速度之PSO演算法的LMMSE多使用者偵測 | 2011 Workshop on Consumer Eletronics | 台灣,台中市 | 2011/11/11 |
| 100 | 張安成 | 於展頻碼不匹配下結合PSO演算法之強健盲目多使用者偵測 | 2011全國電信研討會 | 台灣,花蓮市 | 2011/11/18~19 |
| 100 | 張安成 | 於未知雜訊環境下之基於雜訊子空間萃取技術的到達方向估測 | 2011全國電信研討會 | 台灣,花蓮市 | 2011/11/18~19 |
| 100 | 張志忠 | 於未知雜訊環境下之基於雜訊子空間萃取技術的到達方向估測 | 2011全國電信研討會 | 台灣,花蓮市 | 2011/11/18~19 |
| 100 | 張志忠 | 於展頻碼不匹配下結合PSO演算法之強健盲目多使用者偵測 | 2011全國電信研討會 | 台灣,花蓮市 | 2011/11/18~19 |
| 100 | 張志忠 | 結合牛頓法更新粒子移動速度之PSO演算法的LMMSE多使用者偵測 | 2011 Workshop on Consumer Eletronics | 台灣,台中市 | 2011/11/11 |
| 100 | 張志忠 | 分碼多重接取區域散播通道之低計算負荷的強健到達方位估測 | 2011 Workshop on Consumer Eletronics | 台灣,台中市 | 2011/11/11 |
| 100 | 張志忠 | RFID 技術安全認證機制於電子護照系統之實作 | 2011 Workshop on Consumer Eletronics | 台灣,台中市 | 2011/11/11 |
| 100 | 張志忠 | INDOOR LBS BASED ON SVM AND RSSI METHOD | Business And Information 2011 | 泰國,Bangkok | 2011/7/4~6 |
| 100 | 張安成 | INDOOR LBS BASED ON SVM AND RSSI METHOD | Business And Information 2011 | 泰國,Bangkok | 2011/7/4~6 |
| 100 | 黃志鵬 | A GENERALIZED DISCRETE SINGULAR FUZZY MODEL WITH THE BLENDING MULTIPLE DIFFERENCE MATRICES | Business And Information 2011 | 泰國,Bangkok | 2011/7/4~6 |
| 100 | 黃志鵬 | 利用階層式類神經網路實現車牌辨識系統 | 第六屆智慧生活科技研討會 | 台灣,台中市 | 2011/6/3 |
| 100 | 黃志鵬 | 利用聚類法探討彩色圖像於頻域上之壓縮 | 第六屆智慧生活科技研討會 | 台灣,台中市 | 2011/6/3 |
| 100 | 黃志鵬 | 適應性配對之基因演算法與應用 | 2011資訊管理學術與實務研討會 | 台灣,新北市 | 2011/5/24 |
| 100 | 詹勳生 | 校園IPv4與IPv6混合網路建置與效能探討 | 第六屆國際健康資訊管理研討會 | 台灣,彰化市 | 2011/4/15 |
| 100 | 廖惠雯 | 電子書安全設計 | 第六屆智慧生活科技研討會 | 台灣,台中市 | 2011/6/3 |
| 100 | 廖惠雯 | 錢幣博物館導覽系統設計 | 第六屆智慧生活科技研討會 | 台灣,台中市 | 2011/6/3 |
| 100 | 廖惠雯 | 錢幣博物館之資料庫設計 | AII2011第一屆創新發明應用研討會 | 台灣,台中市 | 2011/11/24 |
| 100 | 廖惠雯 | 錢幣博物館導覽系統成效分析 | 2011 International Conference on Digital Content. | 台灣,中壢 | 2011/12/27~28 |
| 100 | 謝淑玲 | 從產業專精探討本土與外資券商的盈餘預測績效 | 2011第十屆北商論壇-當代會計趨勢 | 台灣,台北市 | 2011/12/9 |
| 100 | 謝淑玲 | 應用精熟學習理論於電腦遊戲教學-以「資料庫理論與實務」課程為例 | 第七屆台灣數位學習發展研討會(TWELF 2011) | 台灣,台北市 | 2011/11/4~5 |
| 100 | 謝淑玲 | 結合SOM與k-means群集分析及視覺化之研究 | 2011 資訊管理學術與實務研討會 | 台灣,新北市 | 2011/5/24 |
| 100 | 沈志昌 | Pattern Analysis for Large Text Data | The 7th International Conference on Information Technology and Appications | 澳大利亞,Sydney | 2011/11/21~24 |
| 100 | 詹勳生 | Parllel TID-Based Frequent Itemsets Mining Algorithms with Dynamic Task Scheduling for Heterogeneous Cluster Systems | 2011雲端與服務計算研討會 | 台灣,台北市 | 2011/1/20~21 |
| 100 | 詹勳生 | 以Goal-oriented架構設計圖書館資訊整合平台 | 百篇論文研討會 | 台灣,高雄市 | 2011/10/14 |


